Jogurt mrożony
o smaku mango
Uważany za króla wszystkich mango, mango Alphonso nie ma sobie równych. Słodki i orzeźwiający, ten smak to idealna uczta!
Wartości energetyczne:
| Porcja: 100g | jednostka | wartość | % Dziennego zapotrzebowania |
| Kalorie | kcal | 103.2 | 5% |
| Kalorie w tłuszczu | kcal | 0.0 | 0% |
| Tłuszcz | g | 0.4 | 0% |
| Tłuszcze nasycone | g | 0.1 | 0% |
| Tłuszcze nienasycone | g | 0.0 | 0% |
| Cholesterol | mg | 2.2 | 0% |
| Sód | mg | 43.5 | 2% |
| Węglowodany | g | 20.8 | 7% |
| Błonnik | g | 0.1 | 0% |
| Cukier | g | 20.2 | |
| Białko | g | 1.4 | |
| Witamina A | 0.2% | ||
| Witamina C | 0.8% | ||
| Wapń | 5.2% | ||
| Żelazo | 0% | ||
TABELA ALERGENÓW:
| Alergen | Obecność |
| Mleko | Tak |
| Jajka | Nie |
| Orzechy ziemne | Nie |
| Pszenica | Nie |
| Soja | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Ryby | Nie |
| Gluten | Nie |